Стандартные счета
Параметры | ECN.STANDARD | ECN.CLASSIC |
---|---|---|
Мин. депозит | $500 | $500 |
Платформы | ARUM.MT5 | ARUM.MT5 |
Стакан ликвидности | Недоступен | Недоступен |
Локирование позиций | Доступен | Доступен |
Комиссия | Ecn.Standard Commissions | Ecn.Classic Commissions |
Перенос позиции через ночь | SWAP | SWAP |
Алгоритмическая торговля | Да | Да |
Телефонный дилинг | Только закрытие | Только закрытие |
Время проведения торгов | Торговля в режиме 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, приостановлена на 5 минут в промежутке с 21:00 до 21:05 (время UTC) более детальная информация спецификация контрактов |
|
Максимальное количество ордеров | 100 (включая отложенные) |
100 (включая отложенные) |
Учебные счета | Да | Да |
Торговые инструменты | 69 валютных пар, 11 CFD-контрактов на мировые индексы, 7 CFD-контрактов на металлы, 3 CFD-контракта на энергию, 5 CFD-контрактов на криптовалюты | |
Кредитное плечо | До 1:30 | |
Спред | Плавающий от 0,0 пункта | Плавающий от 0,7 пункта |
Limit & Stop Levels | 0 | |
Метод исполнения | Market Execution | |
Минимальный объем позиции/шаг | 0,01 лота (1000 ед. базовой валюты) | |
Максимальный объем позиций | Без ограничений | |
Margin call / Stop out | 100% / 80% | |
Частичное исполнение | Недостаточная ликвидность может быть причиной частичного исполнения ордера, когда оставшийся объем исполняется на основе следующих лучших доступных цен на рынке | |
* За полную транзакцию комиссия берется в двойном размере (открытие / закрытие позиции)
Вы можете попробовать счет ECN в демо-версии на условиях, практически идентичных условиям реального торгового счета.