Спецификация контрактов
Комиссия Arum Capital составляет от 27-31,5$ за 1 млн. USD проторгованного объема по валютным парам* и в среднем 6,26 единицы валюты прибыли контракта в расчете за 1 торговый лот в МТ5 по CFD контрактам
Расчёт производится по формулам:
Комиссии за каждую сторону сделки = Объем в базовой валюте в MT5 x 0,000027:
- Если валютная пара выглядит следующим образом XXX / USD, тогда "*" умножить на цену котировки
- Если валютная пара выглядит следующим образом / XXX, тогда "/" на цену котировки
- Если валютная пара выглядит следующим образом XXX / ###, тогда найдите котировки с USD и следуйте пункту 1 или 2.
ECN.Standard Commissions ECN.Classic Commissions
*
USDCNH - комиссия за сделку 1.4 $
XPTUSD, XPDUSD - комиссия за сделку 1 $
Для торгового объема в размере 0,01 лота на MT5 по всем валютным парам, кроме пары с рублем и металлов, дополнительная комиссия 0,01 $ за сделку.
- AUDUSD
1 lot
100 000*0,000027*0,76 =2,05$ - USDCFH
0.26 lot
26000*0.000027/0.98=0.71$ - EURNZD
1.64 lot
164 000*0,0000285*1,16612=5,45$
Инструменты | Swap long | Swap short | Margin leverage | Средний спред | Комиссия |
CADJPY | |||||
CHFJPY | |||||
EURAUD | |||||
EURCAD | |||||
USDRUB | |||||
AUDCAD | |||||
AUDCHF | |||||
AUDNZD | |||||
AUDUSD | |||||
CADCHF | |||||
EURCHF | |||||
EURJPY | |||||
EURMXN | |||||
EURNOK | |||||
EURNZD | |||||
EURPLN | |||||
EURSEK | |||||
EURCZK | |||||
AUDJPY | |||||
EURZAR | |||||
GBPAUD | |||||
EURSGD | |||||
EURTRY | |||||
GBPCAD | |||||
GBPCHF | |||||
GBPDKK | |||||
GBPHUF | |||||
GBPJPY | |||||
GBPNOK | |||||
GBPNZD | |||||
GBPPLN | |||||
EURGBP | |||||
EURHUF | |||||
GBPSEK | |||||
EURDKK | |||||
EURHKD | |||||
GBPTRY | |||||
GBPZAR | |||||
NOKSEK | |||||
NZDCHF | |||||
NZDJPY | |||||
NZDUSD | |||||
NZDSGD | |||||
USDCAD | |||||
USDCHF | |||||
USDCNH | |||||
USDCZK | |||||
USDDKK | |||||
USDHKD | |||||
USDHUF | |||||
USDJPY | |||||
USDMXN | |||||
USDNOK | |||||
USDPLN | |||||
USDSEK | |||||
GBPUSD | |||||
USDTRY | |||||
USDZAR | |||||
GBPSGD | |||||
USDSGD | |||||
EURUSD | |||||
NZDCAD | |||||
GBPCZK | |||||
EURRON | |||||
EURRUB | |||||
GBPHKD | |||||
GBPMXN | |||||
USDILS | |||||
USDRON |